FPT (Iveco)
38 284 731 ₸
0 ₸
0 ₸
0 ₸
0 ₸
0 ₸
0 ₸
0 ₸
0 ₸
28 093 695 ₸
29 943 080 ₸
38 981 359 ₸
46 081 979 ₸
40 622 882 ₸
0 ₸
38 284 731 ₸
0 ₸
0 ₸
0 ₸
0 ₸
0 ₸
0 ₸
0 ₸
0 ₸
28 093 695 ₸
29 943 080 ₸
38 981 359 ₸
46 081 979 ₸
40 622 882 ₸
0 ₸