FPT (Iveco)
51 676 077 ₸
11 178 082 ₸
41 145 548 ₸
55 413 144 ₸
13 003 381 ₸
13 317 763 ₸
0 ₸
15 851 492 ₸
16 542 280 ₸
14 027 940 ₸
18 744 946 ₸
21 022 280 ₸
31 901 935 ₸
33 038 194 ₸
36 288 482 ₸
51 676 077 ₸
11 178 082 ₸
41 145 548 ₸
55 413 144 ₸
13 003 381 ₸
13 317 763 ₸
0 ₸
15 851 492 ₸
16 542 280 ₸
14 027 940 ₸
18 744 946 ₸
21 022 280 ₸
31 901 935 ₸
33 038 194 ₸
36 288 482 ₸