141 770 323 ₸
32 443 871 ₸
61 925 161 ₸
241 558 710 ₸
387 953 548 ₸
464 547 097 ₸
509 419 355 ₸
74 714 839 ₸
84 830 968 ₸
0 ₸
0 ₸
0 ₸
0 ₸
0 ₸
0 ₸
141 770 323 ₸
32 443 871 ₸
61 925 161 ₸
241 558 710 ₸
387 953 548 ₸
464 547 097 ₸
509 419 355 ₸
74 714 839 ₸
84 830 968 ₸
0 ₸
0 ₸
0 ₸
0 ₸
0 ₸
0 ₸