281 445 161 ₸
90 033 548 ₸
29 192 258 ₸
41 620 645 ₸
45 450 323 ₸
49 424 516 ₸
237 150 968 ₸
0 ₸
0 ₸
111 927 742 ₸
0 ₸
362 446 452 ₸
321 909 677 ₸
31 569 548 ₸
14 870 710 ₸
281 445 161 ₸
90 033 548 ₸
29 192 258 ₸
41 620 645 ₸
45 450 323 ₸
49 424 516 ₸
237 150 968 ₸
0 ₸
0 ₸
111 927 742 ₸
0 ₸
362 446 452 ₸
321 909 677 ₸
31 569 548 ₸
14 870 710 ₸