Cummins
16 884 887 ₸
17 694 436 ₸
5 502 452 ₸
135 784 465 ₸
6 727 226 ₸
7 647 071 ₸
7 890 581 ₸
8 938 323 ₸
23 463 639 ₸
26 377 806 ₸
27 474 684 ₸
30 490 013 ₸
42 569 394 ₸
47 814 606 ₸
0 ₸
16 884 887 ₸
17 694 436 ₸
5 502 452 ₸
135 784 465 ₸
6 727 226 ₸
7 647 071 ₸
7 890 581 ₸
8 938 323 ₸
23 463 639 ₸
26 377 806 ₸
27 474 684 ₸
30 490 013 ₸
42 569 394 ₸
47 814 606 ₸
0 ₸