8 789 591 ₸
10 366 021 ₸
10 459 531 ₸
0 ₸
16 287 570 ₸
9 504 946 ₸
7 493 894 ₸
12 889 355 ₸
0 ₸
14 525 677 ₸
15 366 882 ₸
17 559 312 ₸
19 599 398 ₸
21 593 118 ₸
19 208 602 ₸
8 789 591 ₸
10 366 021 ₸
10 459 531 ₸
0 ₸
16 287 570 ₸
9 504 946 ₸
7 493 894 ₸
12 889 355 ₸
0 ₸
14 525 677 ₸
15 366 882 ₸
17 559 312 ₸
19 599 398 ₸
21 593 118 ₸
19 208 602 ₸