18 830 331 ₸
20 476 683 ₸
23 949 337 ₸
13 165 909 ₸
7 554 292 ₸
9 458 318 ₸
14 046 878 ₸
9 879 211 ₸
11 582 716 ₸
16 775 027 ₸
0 ₸
24 068 524 ₸
17 454 090 ₸
28 326 850 ₸
23 218 925 ₸
18 830 331 ₸
20 476 683 ₸
23 949 337 ₸
13 165 909 ₸
7 554 292 ₸
9 458 318 ₸
14 046 878 ₸
9 879 211 ₸
11 582 716 ₸
16 775 027 ₸
0 ₸
24 068 524 ₸
17 454 090 ₸
28 326 850 ₸
23 218 925 ₸