267 151 ₸
90 752 ₸
4 334 416 ₸
5 388 995 ₸
5 435 450 ₸
3 913 979 ₸
7 277 554 ₸
6 990 926 ₸
0 ₸
7 441 534 ₸
2 565 526 ₸
2 898 819 ₸
2 734 254 ₸
3 001 217 ₸
4 604 926 ₸
267 151 ₸
90 752 ₸
4 334 416 ₸
5 388 995 ₸
5 435 450 ₸
3 913 979 ₸
7 277 554 ₸
6 990 926 ₸
0 ₸
7 441 534 ₸
2 565 526 ₸
2 898 819 ₸
2 734 254 ₸
3 001 217 ₸
4 604 926 ₸